
| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO |
| Dra. Ramirez Olano Magda Marisa | Directora |
| Mg. Mena Brenis David | Sub Director de Formación General |
| Lic. Cornetero Siancas José Gonzalo | Sub Director de Primaria |
| Mg. Parraguez Ubillús Carlos | Sub. Director Administrativo |
| Mag. Parraguez Capitán Oscar Ovidio | Coordinador de TOE |
| Prof. De los Santos Exebio Gabriel Manuel | Asesor de Ciencias |
| Mg. Quiroz Lluén José Manuel | Jefe de Laboratorio |

| APELLIDOS Y NOMBRES | TURNO |
| Patrica Siesquen Reyes | Mañana |
| Ana Urpeque Parraguez | Mañana |
| Gladys Brenis Exebio | Mañana |
| Jesenia Espinola Anticona | Mañana |
| Clara Bautista Añi | Mañana |
| Evelia Zorrilla Cieza | Mañana |
| María Acedo Rivas | Mañana |
| Esther Montoya Montalvo | Mañana |
| Martha Cabrera Peche | Mañana |
| Hector Collazos Ayasta | Mañana |
| Rosa Torres Piscoya | Mañana |
| Martha Reyes Añi | Mañana |
| Ulises Lopez Pastor | Tarde |
| Gladys Rodriguez Antonio | Tarde |
| Rosa Rivas Cortez | Tarde |
| Maria Lucila Llaque Leiva | Tarde |
| Liliana Vasquez Mendoza | Tarde |
| Vilma Marchena Lopez | Tarde |
| Ana maria Piscoya Timana | Tarde |
| Jorge Orlando Rivas Martinez | Mañana |
| Godofredo Sigueñas Escribano | Mañana |
| Jaime Vilca Cotrina | Tarde |
| Esau Flores Milian | Tarde |
| Santos Guerrero Montano | Educación Física |
| Jose Jaramillo Urpeque | Educación Física |
| Cesar augusto urpeque salazar | Educación Física |
| Miguel Ruiz Guerrero | Aula Digital |
| Marleny Morales Barrera | Aula Digital |
| Elmer Esqueche Sipion | Centro de Recursos Tecnológicos |
| Vilma Muñoz Martinez | Centro de Recursos Tecnológicos |

| APELLIDOS Y NOMBRES | ÁREA |
| Aldana Saavedra Julio C. | H.G.E. |
| Vidarte Fernández Persy Raúl | H.G.E. |
| Barba Mesta Tomás | EDUC. ARTE |
| Céspedes Céspedes Miguel A. | EDUC. FÍSICA |
| Cumpa Paredes Silvia Yolanda | MATEMÁTICA |
| Ascencio Gonzales Joel A. | MATEMÁTICA |
| Gómez Purizaca Marieta Irma | MATEMÁTICA |
| Tuyume Effio Martín Alberto | MATEMÁTICA |
| Llanos Parraguez Kelly | COMUNICACIÓN |
| Mendoza Parraguez Isidora | COMUNICACIÓN |
| Mozo García Nelly Yolanda | COMUNICACIÓN |
| Muro Carrasco Rosa Mercedes | EDUC. RELIGIOSA |
| Palmer Farroñan Isabel Yolanda | INGLÉS |
| Panta Shimone Gloria Matilde | INGLÉS |
| Linares Rivas Walter (Permuta) | C.T.A. |
| Carrillo Albines Juan | C.T.A. |
| Chimoy Ramírez Roberth L. | C.T.A. |
| Manay Lázaro Luz Persi | EDUC. TRABAJO |
| Cornetero Burga Gregoria I. | EDUC. TRABAJO |
| Terán Sánchez José Luis | EDUC. TRABAJO |
| Llontop Belén Jael Noemi | AIP |
| Cespedes Velásquez Nebel | AIP |
| Diaz Carrillo Natividad (Reasignado) | F.C.C. |
| Villar Burga Yuly (Destacada) | MATEMÁTICA |
| Vásquez Custodio Richard (Destacado) | MATEMÁTICA |
| Campos Herrera Rosa (Destacada) | COMUNICACIÓN |
| Manrique Zapata Leonor (Destacada) | COMUNICACIÓN |
| Chapoñan Givar Karin (Destacada) | COMUNICACIÓN |
| Zeña Parraguez Cesar | EDUC. FÍSICA |
| Vélez Guimarey, Shirley | PP.FF.RR.HH. |
| Chapoñan Delgado Liz | H.G.E. |
| Morales Barrera José | H.G.E. |
| Bances Elera José | C.T.A. |
| Hoyos Rubio Milton (Destacado) | C.T.A. |
| Flores Sencie Juana | EDUC. RELIGIOSA |

- Srta. Claudia Cardena Jurupe

| APELLIDOS Y NOMBRES | TURNO |
| Fernández Céspedes, Martha | Mañana |
| Quiroz Vilcherrez Yuliana Marinel | Mañana |
| Brenis Ascencio, Guillermo Carlos | Tarde |
| Piscoya Jurupe Magdalena Sofía | Tarde |
| Brenis Cabrera, Humberto | Tarde |

| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO |
| Exebio Reyes, Víctor | Secretario |
| Mendoza Llaguento, Alvaro | Artesano |
| Parraguez Ubillús, Haydee | Bibliotecaria |
| Reyes Barrera, Graciela | Oficinista |
| Sánchez Angulo, Roxana | Personal de Servicio |
| Vásquez Feijoo, Edwin | Personal de Servicio |
| Villegas Ruiz, José | Oficinista |
| Chevez Dávila, Agustín | Personal de Servicio |
